<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vicaRS - Adam Kozak &#187; Piotr Okulus</title>
	<atom:link href="http://adamkozak.pl/tag/piotr-okulus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://adamkozak.pl</link>
	<description>klatki sportowe, akcesoria do sportowych samochodów</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Jan 2022 11:54:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Treningowy start przed sezonem 2018</title>
		<link>http://adamkozak.pl/treningowy-start-przed-sezonem-2018/</link>
		<comments>http://adamkozak.pl/treningowy-start-przed-sezonem-2018/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2018 12:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin-kozak</dc:creator>
				<category><![CDATA[motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[vicaRS]]></category>
		<category><![CDATA[Impreza GC8]]></category>
		<category><![CDATA[KJS]]></category>
		<category><![CDATA[Królewski Winter Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Piotr Okulus]]></category>
		<category><![CDATA[Rafał Bańka]]></category>
		<category><![CDATA[rajdy]]></category>
		<category><![CDATA[rallysprint]]></category>
		<category><![CDATA[Subaru Impreza]]></category>
		<category><![CDATA[tor Służew]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adamkozak.pl/?p=1631</guid>
		<description><![CDATA[W niedzielę nasza załoga w składzie Rafał Bańka i Piotr Okulus zaliczyła treningowy start w 3 runda BIZOL Królewski Winter Cup 2018 w Warszawie. Ciekawa impreza z silną i szybką konkurencją więc warto było rozgrzać się i sprawdzić auto oraz nową skrzynię biegów. Pierwszy przejazd zaowocował trzecim czasem w klasyfikacji generalnej. Doskonały wynik w tak [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>W niedzielę nasza załoga w składzie Rafał Bańka i Piotr Okulus zaliczyła treningowy start w 3 runda BIZOL Królewski Winter Cup 2018 w Warszawie. Ciekawa impreza z silną i szybką konkurencją więc warto było rozgrzać się i sprawdzić auto oraz nową skrzynię biegów.<span id="more-1631"></span></p>
<p>Pierwszy przejazd zaowocował trzecim czasem w klasyfikacji generalnej. Doskonały wynik w tak mocno obsadzonej imprezie. Niestety całej imprezy nie udało się ukończyć ze względu na awarię tylnego dyferencjały na czwartym przejeździe.</p>
<p>Na kolejny start nasza załoga stanie w pełnej gotowości, niedzielny udział w wydarzeniu miał na celu przetestowanie Subaru Imprezy przed sezonem 2018.</p>
<p><a href="http://adamkozak.pl/wp-content/uploads/2018/03/002.jpg" rel="lightbox-0"><img class="alignnone size-full wp-image-1632" alt="002" src="http://adamkozak.pl/wp-content/uploads/2018/03/002.jpg" width="620" /></a></p>
<p><a href="http://adamkozak.pl/wp-content/uploads/2018/03/008.jpg" rel="lightbox-1"><img class="alignnone size-full wp-image-1633" alt="008" src="http://adamkozak.pl/wp-content/uploads/2018/03/008.jpg" width="620" /></a></p>
<p><a href="http://adamkozak.pl/wp-content/uploads/2018/03/005.jpg" rel="lightbox-2"><img class="alignnone size-full wp-image-1634" alt="005" src="http://adamkozak.pl/wp-content/uploads/2018/03/005.jpg" width="620" /></a></p>
<p><a href="http://adamkozak.pl/wp-content/uploads/2018/03/003.jpg" rel="lightbox-3"><img class="alignnone size-full wp-image-1635" alt="003" src="http://adamkozak.pl/wp-content/uploads/2018/03/003.jpg" width="620" /></a></p>
<p><a href="http://adamkozak.pl/wp-content/uploads/2018/03/004.jpg" rel="lightbox-4"><img class="alignnone size-full wp-image-1636" alt="004" src="http://adamkozak.pl/wp-content/uploads/2018/03/004.jpg" width="620" /></a></p>
<p><a href="http://adamkozak.pl/wp-content/uploads/2018/03/006.jpg" rel="lightbox-5"><img class="alignnone size-full wp-image-1637" alt="006" src="http://adamkozak.pl/wp-content/uploads/2018/03/006.jpg" width="620" /></a></p>
<p><a href="http://adamkozak.pl/wp-content/uploads/2018/03/001.jpg" rel="lightbox-6"><img class="alignnone size-full wp-image-1638" alt="001" src="http://adamkozak.pl/wp-content/uploads/2018/03/001.jpg" width="620" /></a></p>
<p><a href="http://adamkozak.pl/wp-content/uploads/2018/03/007.jpg" rel="lightbox-7"><img class="alignnone size-full wp-image-1639" alt="007" src="http://adamkozak.pl/wp-content/uploads/2018/03/007.jpg" width="620" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adamkozak.pl/treningowy-start-przed-sezonem-2018/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rafał drugim zawodnikiem na szutrach</title>
		<link>http://adamkozak.pl/rafal-drugim-zawodnikiem-na-szutrach-2/</link>
		<comments>http://adamkozak.pl/rafal-drugim-zawodnikiem-na-szutrach-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Oct 2017 20:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin-kozak</dc:creator>
				<category><![CDATA[motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[GT]]></category>
		<category><![CDATA[Impreza GC8]]></category>
		<category><![CDATA[KJS]]></category>
		<category><![CDATA[Piotr Okulus]]></category>
		<category><![CDATA[Puchar Toru Słomczyn]]></category>
		<category><![CDATA[Rafał Bańka]]></category>
		<category><![CDATA[rajdy]]></category>
		<category><![CDATA[rallysprint]]></category>
		<category><![CDATA[STI]]></category>
		<category><![CDATA[Subaru Impreza]]></category>
		<category><![CDATA[szutry]]></category>
		<category><![CDATA[tor Słomczyn]]></category>
		<category><![CDATA[vicaRS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adamkozak.pl/?p=1503</guid>
		<description><![CDATA[Sezon Szutrowego Pucharu Toru Słomczyn kończymy na podium w generalce. Rafał Bańka wywalczył drugie miejsce w klasyfikacji łącznej sezonu. Finałowa runda była pełna emocji i zwrotów akcji. Rozpoczęło się od wygranej na dwóch pierwszych przejazdach. Rafał narzucił szalone tempo. Trzeci przejazd to był przygoda i delikatne lądowanie na dachu. Na szczęście bez szkody dla auta. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sezon Szutrowego Pucharu Toru Słomczyn kończymy na podium w generalce. Rafał Bańka wywalczył drugie miejsce w klasyfikacji łącznej sezonu. Finałowa runda była pełna emocji i zwrotów akcji. Rozpoczęło się od wygranej na dwóch pierwszych przejazdach. Rafał narzucił szalone tempo. Trzeci przejazd to był przygoda i delikatne lądowanie na dachu. Na szczęście bez szkody dla auta. Jednak strata czasowa była już duża. Na zakończenie Rafał zwyciężył w ostatnim przejeździe mimo pękniętej przedniej szyby.</p>
<p>Zwycięzcami sezonu zostali Darek i Hubert Frelich w Subaru Impreza Kombi. Niepozorne, ale bardzo szybkie auto z bardzo szybką załogą. Ścigaliśmy się z nimi przez cały sezon i było to wspaniałe widowisko godne luźnej nawierzchni. Do rywalizacji dołączył także Darek Chodzyński, który wywalczył trzecie miejsce w klasyfikacji sezonu. Tak więc konkurencja ostra jak brzytwa. Tym bardziej wielkie gratulacje dla Rafała za walkę z takimi przeciwnikami.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1471" alt="szutrowy (6)" src="http://adamkozak.pl/wp-content/uploads/2017/07/szutrowy-6.jpg" width="620" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adamkozak.pl/rafal-drugim-zawodnikiem-na-szutrach-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kolejne podium na szutrach</title>
		<link>http://adamkozak.pl/kolejne-podium-na-szutrach/</link>
		<comments>http://adamkozak.pl/kolejne-podium-na-szutrach/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Aug 2017 14:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin-kozak</dc:creator>
				<category><![CDATA[motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[vicaRS]]></category>
		<category><![CDATA[gravel]]></category>
		<category><![CDATA[GT]]></category>
		<category><![CDATA[Impreza GC8]]></category>
		<category><![CDATA[KJS]]></category>
		<category><![CDATA[Piotr Okulus]]></category>
		<category><![CDATA[Rafał Bańka]]></category>
		<category><![CDATA[rajdy]]></category>
		<category><![CDATA[rallysprint]]></category>
		<category><![CDATA[STI]]></category>
		<category><![CDATA[Subaru Impreza]]></category>
		<category><![CDATA[szutrowy puchar toru słomczyn]]></category>
		<category><![CDATA[szutry]]></category>
		<category><![CDATA[tor Słomczyn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adamkozak.pl/?p=1478</guid>
		<description><![CDATA[Trzecia runda Szutrowego Pucharu Toru Słomczyn za nami. Rafał Bańka w piaszczysto-błotnistych warunkach wywalczył doskonałe trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej. Konkurencja była ogromna, w samej klasie Impreza&#38;Evo było aż 17 aut!!! Wspaniała impreza i wspaniała rywalizacja. Gratulacje dla Rafała za widowiskową i efektywną jazdę. Gratulacje również dla Darka Chodzyńskiego i Darka Frelicha za pierwsze i [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Trzecia runda Szutrowego Pucharu Toru Słomczyn za nami. Rafał Bańka w piaszczysto-błotnistych warunkach wywalczył doskonałe trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej. Konkurencja była ogromna, w samej klasie Impreza&amp;Evo było aż 17 aut!!! Wspaniała impreza i wspaniała rywalizacja.</p>
<p>Gratulacje dla Rafała za widowiskową i efektywną jazdę. Gratulacje również dla Darka Chodzyńskiego i Darka Frelicha za pierwsze i drugie miejsce. Świetna rywalizacja w sympatycznej atmosferze.</p>
<p><a href="http://adamkozak.pl/wp-content/uploads/2017/08/001.jpg" rel="lightbox-0"><img class="alignnone size-full wp-image-1480" alt="001" src="http://adamkozak.pl/wp-content/uploads/2017/08/001.jpg" width="620" /></a></p>
<p><a href="http://adamkozak.pl/wp-content/uploads/2017/08/002.jpg" rel="lightbox-1"><img class="alignnone size-full wp-image-1482" alt="002" src="http://adamkozak.pl/wp-content/uploads/2017/08/002.jpg" width="620" /></a></p>
<p><a href="http://adamkozak.pl/wp-content/uploads/2017/08/003.jpg" rel="lightbox-2"><img class="alignnone size-full wp-image-1484" alt="003" src="http://adamkozak.pl/wp-content/uploads/2017/08/003.jpg" width="620" /></a></p>
<p><a href="http://adamkozak.pl/wp-content/uploads/2017/08/004.jpg" rel="lightbox-3"><img class="alignnone size-full wp-image-1485" alt="004" src="http://adamkozak.pl/wp-content/uploads/2017/08/004.jpg" width="620" /></a></p>
<p><a href="http://adamkozak.pl/wp-content/uploads/2017/08/098.jpg" rel="lightbox-4"><img class="alignnone size-full wp-image-1487" alt="" src="http://adamkozak.pl/wp-content/uploads/2017/08/098.jpg" width="620" /></a></p>
<p><a href="http://adamkozak.pl/wp-content/uploads/2017/08/099.jpg" rel="lightbox-5"><img class="alignnone size-full wp-image-1488" alt="" src="http://adamkozak.pl/wp-content/uploads/2017/08/099.jpg" width="620" /></a></p>
<p><a href="http://adamkozak.pl/wp-content/uploads/2017/08/DSC_7657.jpg" rel="lightbox-6"><img class="alignnone size-full wp-image-1489" alt="" src="http://adamkozak.pl/wp-content/uploads/2017/08/DSC_7657.jpg" width="620" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adamkozak.pl/kolejne-podium-na-szutrach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 miejsce w generalce na Szutrowym PTS</title>
		<link>http://adamkozak.pl/3-miejsce-na-szutrowym-pts/</link>
		<comments>http://adamkozak.pl/3-miejsce-na-szutrowym-pts/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jul 2017 10:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin-kozak</dc:creator>
				<category><![CDATA[motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[gravel]]></category>
		<category><![CDATA[Impreza GC8]]></category>
		<category><![CDATA[KJS]]></category>
		<category><![CDATA[Piotr Okulus]]></category>
		<category><![CDATA[Rafał Bańka]]></category>
		<category><![CDATA[rajdy]]></category>
		<category><![CDATA[rallysprint]]></category>
		<category><![CDATA[Subaru Impreza]]></category>
		<category><![CDATA[szuter]]></category>
		<category><![CDATA[szutrowy puchar toru słomczyn]]></category>
		<category><![CDATA[szutry]]></category>
		<category><![CDATA[tor Słomczyn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adamkozak.pl/?p=1462</guid>
		<description><![CDATA[Początek Szutrowego PTS Rafał, startujący w Subaru Impreza, zaczął od drugiego miejsca z zaledwie 0,02 sek. straty do lidera. Walka była bardzo wyrównana i była ciągła zmiana na czołowych pozycjach. Finalnie po czterech przejazdach Rafał Bańka uplasował się na trzeciej pozycji w klasyfikacji generalnej. &#160; fot. rallyart.pl]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Początek Szutrowego PTS Rafał, startujący w Subaru Impreza, zaczął od drugiego miejsca z zaledwie 0,02 sek. straty do lidera. Walka była bardzo wyrównana i była ciągła zmiana na czołowych pozycjach. Finalnie po czterech przejazdach Rafał Bańka uplasował się na trzeciej pozycji w klasyfikacji generalnej.</p>
<p><a href="http://adamkozak.pl/wp-content/uploads/2017/07/szutrowy-3.jpg" rel="lightbox-0"><img class="alignnone size-full wp-image-1466" alt="szutrowy (4)" src="http://adamkozak.pl/wp-content/uploads/2017/07/szutrowy-3.jpg" width="620" /></a></p>
<p><a href="http://adamkozak.pl/wp-content/uploads/2017/07/szutrowy-4.jpg" rel="lightbox-1"><img class="alignnone size-full wp-image-1466" alt="szutrowy (4)" src="http://adamkozak.pl/wp-content/uploads/2017/07/szutrowy-4.jpg" width="620" /></a></p>
<p><a href="http://adamkozak.pl/wp-content/uploads/2017/07/szutrowy-7.jpg" rel="lightbox-2"><img class="alignnone size-full wp-image-1467" alt="szutrowy (7)" src="http://adamkozak.pl/wp-content/uploads/2017/07/szutrowy-7.jpg" width="620" /></a></p>
<p><a href="http://adamkozak.pl/wp-content/uploads/2017/07/szutrowy-2.jpg" rel="lightbox-3"><img class="alignnone size-full wp-image-1469" alt="szutrowy (2)" src="http://adamkozak.pl/wp-content/uploads/2017/07/szutrowy-2.jpg" width="620" /></a></p>
<p><a href="http://adamkozak.pl/wp-content/uploads/2017/07/szutrowy-5.jpg" rel="lightbox-4"><img class="alignnone size-full wp-image-1470" alt="szutrowy (5)" src="http://adamkozak.pl/wp-content/uploads/2017/07/szutrowy-5.jpg" width="620" /></a></p>
<p><a href="http://adamkozak.pl/wp-content/uploads/2017/07/szutrowy-6.jpg" rel="lightbox-5"><img class="alignnone size-full wp-image-1471" alt="szutrowy (6)" src="http://adamkozak.pl/wp-content/uploads/2017/07/szutrowy-6.jpg" width="620" /></a></p>
<p><a href="http://adamkozak.pl/wp-content/uploads/2017/07/szutrowy-81.jpg" rel="lightbox-6"><img class="alignnone size-full wp-image-1472" alt="szutrowy (8)" src="http://adamkozak.pl/wp-content/uploads/2017/07/szutrowy-81.jpg" width="620" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>fot. rallyart.pl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adamkozak.pl/3-miejsce-na-szutrowym-pts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sukces Rafala i Piotra na Rajdzie Warminskim</title>
		<link>http://adamkozak.pl/sukces-rafala-i-piotra-na-rajdzie-warminskim/</link>
		<comments>http://adamkozak.pl/sukces-rafala-i-piotra-na-rajdzie-warminskim/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jun 2017 13:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin-kozak</dc:creator>
				<category><![CDATA[motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[20 Rajd Warmiński]]></category>
		<category><![CDATA[gravel]]></category>
		<category><![CDATA[GT]]></category>
		<category><![CDATA[Impreza GC8]]></category>
		<category><![CDATA[KJS]]></category>
		<category><![CDATA[Piotr Okulus]]></category>
		<category><![CDATA[Rafał Bańka]]></category>
		<category><![CDATA[Rajd Kormoran]]></category>
		<category><![CDATA[SKJS]]></category>
		<category><![CDATA[Subaru Impreza]]></category>
		<category><![CDATA[Super KJS]]></category>
		<category><![CDATA[szuter]]></category>
		<category><![CDATA[szutry]]></category>
		<category><![CDATA[T16 4x4]]></category>
		<category><![CDATA[vicaRS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adamkozak.pl/?p=1451</guid>
		<description><![CDATA[Rafał Bańka i Piotr Okulus jadący Subaru Impreza w barwach VciaRS wywalczyli doskonałe drugie miejsce w klasyfikacji generalnej w 20 Rajd Warmiński Toyota 2017. Impreza zaliczana do Super KJS na nawierzchni szutrowej na trasach klasycznego Rajdu Kormoran.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Rafał Bańka i Piotr Okulus jadący Subaru Impreza w barwach VciaRS wywalczyli doskonałe drugie miejsce w klasyfikacji generalnej w 20 Rajd Warmiński Toyota 2017. Impreza zaliczana do Super KJS na nawierzchni szutrowej na trasach klasycznego Rajdu Kormoran.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adamkozak.pl/sukces-rafala-i-piotra-na-rajdzie-warminskim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 miejsce w Rally Mazowsze i 2 w generalce</title>
		<link>http://adamkozak.pl/2-miejsce-w-rally-mazowsze-i-lider-klasyfikacji/</link>
		<comments>http://adamkozak.pl/2-miejsce-w-rally-mazowsze-i-lider-klasyfikacji/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Mar 2017 10:16:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin-kozak</dc:creator>
				<category><![CDATA[motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[budowa rajdówki]]></category>
		<category><![CDATA[GT]]></category>
		<category><![CDATA[Impreza GC8]]></category>
		<category><![CDATA[KJS]]></category>
		<category><![CDATA[klatka bezpieczeństwa]]></category>
		<category><![CDATA[Piotr Okulus]]></category>
		<category><![CDATA[Puchar Tedex]]></category>
		<category><![CDATA[Rafał Bańka]]></category>
		<category><![CDATA[rajdy]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Mazowsze]]></category>
		<category><![CDATA[Subaru Impreza]]></category>
		<category><![CDATA[vicaRS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adamkozak.pl/?p=1358</guid>
		<description><![CDATA[Wspaniałe wiadomości z mety IX Rally Mazowsze 2017. Rafał Bańka i Piotr Okulus startujący w Subaru Impreza wywalczyli doskonałe 2 miejsce w klasyfikacji generalnej. Ale to nie koniec dobrych wieści. Nasza załoga zajmuje drugie miejsce w klasyfikacji sezonu z zaledwie jednym punktem straty do lidera! GRATULUJEMY !!!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wspaniałe wiadomości z mety IX Rally Mazowsze 2017. Rafał Bańka i Piotr Okulus startujący w Subaru Impreza wywalczyli doskonałe 2 miejsce w klasyfikacji generalnej. Ale to nie koniec dobrych wieści. Nasza załoga zajmuje drugie miejsce w klasyfikacji sezonu z zaledwie jednym punktem straty do lidera!</p>
<p>GRATULUJEMY !!!</p>
<p><span id="more-1358"></span></p>
<p><img class="alignnone  wp-image-1364" alt="SONY DSC" src="http://adamkozak.pl/wp-content/uploads/2017/03/DSC00570.jpg" width="620" /></p>
<p><img class="alignnone  wp-image-1366" alt="DSC00560" src="http://adamkozak.pl/wp-content/uploads/2017/03/DSC00560.jpg" width="620" /></p>
<p><img class="alignnone  wp-image-1365" alt="DSC00568" src="http://adamkozak.pl/wp-content/uploads/2017/03/DSC00568.jpg" width="620" /></p>
<p><img class="alignnone  wp-image-1359" alt="rafal_banka_rally_mazowsze_2017" src="http://adamkozak.pl/wp-content/uploads/2017/03/rafal_banka_rally_mazowsze_2017.jpg" width="620" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adamkozak.pl/2-miejsce-w-rally-mazowsze-i-lider-klasyfikacji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rafal i Piotr wywalczyli trzecie miejsce w sezonie MOW</title>
		<link>http://adamkozak.pl/rafal-i-piotr-wywalczyli-trzecie-miejsce-w-sezonie-mow/</link>
		<comments>http://adamkozak.pl/rafal-i-piotr-wywalczyli-trzecie-miejsce-w-sezonie-mow/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2016 12:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin-kozak</dc:creator>
				<category><![CDATA[motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[vicaRS]]></category>
		<category><![CDATA[GT]]></category>
		<category><![CDATA[KJS]]></category>
		<category><![CDATA[Mistrzostwa Okręgu Warszawskiego]]></category>
		<category><![CDATA[MOW]]></category>
		<category><![CDATA[Piotr Okulus]]></category>
		<category><![CDATA[Puchar Jesieni]]></category>
		<category><![CDATA[Rafał Bańka]]></category>
		<category><![CDATA[rajdy]]></category>
		<category><![CDATA[STI]]></category>
		<category><![CDATA[Subaru Impreza]]></category>
		<category><![CDATA[WRX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adamkozak.pl/?p=1137</guid>
		<description><![CDATA[Po Pucharze Jesieni Rafał Bańka i Piotr Okulus startujący w Subaru Impreza obronili trzecie miejsce w klasyfikacji Mistrzostw Okręgu Warszawskiego w klasie 5. KJS Puchar Jesieni ukończyli na ósmym miejscu w klasyfikacji generalnej oraz na trzecim miejscu w mocno obsadzonej klasie. Tym wynikiem zapewnili sobie trzecie miejsce na koniec sezonu. Gratulujemy.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Po Pucharze Jesieni Rafał Bańka i Piotr Okulus startujący w Subaru Impreza obronili trzecie miejsce w klasyfikacji Mistrzostw Okręgu Warszawskiego w klasie 5. KJS Puchar Jesieni ukończyli na ósmym miejscu w klasyfikacji generalnej oraz na trzecim miejscu w mocno obsadzonej klasie. Tym wynikiem zapewnili sobie trzecie miejsce na koniec sezonu. Gratulujemy.</p>
<p><img class="alignnone  wp-image-1138" alt="rafal_banka_subaru_impreza" src="http://adamkozak.pl/wp-content/uploads/2016/11/rafal_banka_subaru_impreza.jpg" width="620" /></p>
<p><img class="alignnone  wp-image-1142" alt="rafal_banka_subaru_impreza2" src="http://adamkozak.pl/wp-content/uploads/2016/11/rafal_banka_subaru_impreza2.jpg" width="620" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adamkozak.pl/rafal-i-piotr-wywalczyli-trzecie-miejsce-w-sezonie-mow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sukces Rafala i Piotrka w Rally Wyszkow</title>
		<link>http://adamkozak.pl/sukces-rafala-i-piotrka-w-rally-wyszkow/</link>
		<comments>http://adamkozak.pl/sukces-rafala-i-piotrka-w-rally-wyszkow/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2016 10:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin-kozak</dc:creator>
				<category><![CDATA[motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[vicaRS]]></category>
		<category><![CDATA[Adam Kozak]]></category>
		<category><![CDATA[Piotr Okulus]]></category>
		<category><![CDATA[Rafał Bańka]]></category>
		<category><![CDATA[rajdy]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Wyszków]]></category>
		<category><![CDATA[Subaru Impreza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adamkozak.pl/?p=1112</guid>
		<description><![CDATA[Załoga Subaru Imprez w składzie Rafał Bańka i Piotr Okulus reprezentująca barwy min. VicaRS zwyciężyła w Rally Wyszków. Rafał i Piotr zaliczyli bardzo udany start. Zapisali na swoje konto pierwszy dzień rywalizacji. Dobry wynik powtórzyli na super próbie drugiego dnia i mogli cieszyć się ze zwycięstwa. Gratulacje.  &#160; &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Załoga Subaru Imprez w składzie Rafał Bańka i Piotr Okulus reprezentująca barwy min. VicaRS zwyciężyła w Rally Wyszków. Rafał i Piotr zaliczyli bardzo udany start. Zapisali na swoje konto pierwszy dzień rywalizacji. Dobry wynik powtórzyli na super próbie drugiego dnia i mogli cieszyć się ze zwycięstwa. Gratulacje. <span id="more-1112"></span><img class="alignnone  wp-image-1113" alt="banka_rally_wyszkow2" src="http://adamkozak.pl/wp-content/uploads/2016/10/banka_rally_wyszkow2.jpg" width="620" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone  wp-image-1114" alt="banka_rally_wyszkow" src="http://adamkozak.pl/wp-content/uploads/2016/10/banka_rally_wyszkow.jpg" width="620" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone  wp-image-1115" alt="banka_rally_wyszkow1" src="http://adamkozak.pl/wp-content/uploads/2016/10/banka_rally_wyszkow1.jpg" width="620" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adamkozak.pl/sukces-rafala-i-piotrka-w-rally-wyszkow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zaloga VicaRS wygrywa w Siedlcach</title>
		<link>http://adamkozak.pl/zaloga-vicars-wygrywa-w-siedlcach/</link>
		<comments>http://adamkozak.pl/zaloga-vicars-wygrywa-w-siedlcach/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2016 21:03:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin-kozak</dc:creator>
				<category><![CDATA[motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[vicaRS]]></category>
		<category><![CDATA[I Super Sprint]]></category>
		<category><![CDATA[KJS]]></category>
		<category><![CDATA[Piotr Okulus]]></category>
		<category><![CDATA[Rafał Bańka]]></category>
		<category><![CDATA[rajdy]]></category>
		<category><![CDATA[Siedlce]]></category>
		<category><![CDATA[Subaru Impreza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adamkozak.pl/?p=953</guid>
		<description><![CDATA[Załoga Rafał Bańka i Piotr Okulus startująca Subaru Impreza w barwach VicaRS zajęła pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej I Super Sprintu w Siedlcach. Gratulujemy!!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Załoga Rafał Bańka i Piotr Okulus startująca Subaru Impreza w barwach VicaRS zajęła pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej I Super Sprintu w Siedlcach. Gratulujemy!!</p>
<p><span id="more-953"></span></p>
<p><img class="alignnone  wp-image-954" alt="załoga VicaRS Rafał Bańka i Piotr Okulus w Subaru Impreza" src="http://adamkozak.pl/wp-content/uploads/2016/07/zaloga_vicaRS_siedlce-1.png" width="620" /></p>
<p><img class="alignnone  wp-image-955" alt="załoga VicaRS Rafał Bańka i Piotr Okulus w Subaru Impreza" src="http://adamkozak.pl/wp-content/uploads/2016/07/zaloga_vicaRS_siedlce-2.png" width="620" /></p>
<p><img class="alignnone  wp-image-956" alt="załoga VicaRS Rafał Bańka i Piotr Okulus w Subaru Impreza" src="http://adamkozak.pl/wp-content/uploads/2016/07/zaloga_vicaRS_siedlce-2.jpg" width="620" /></p>
<p><img class="alignnone  wp-image-957" alt="załoga VicaRS Rafał Bańka i Piotr Okulus w Subaru Impreza" src="http://adamkozak.pl/wp-content/uploads/2016/07/zaloga_vicaRS_siedlce-1.jpg" width="620" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adamkozak.pl/zaloga-vicars-wygrywa-w-siedlcach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
